|
Project properties |
|
| Title | Tool for detecting changes in macroinvertebrate monitoring data
|
| Group | Aquatic Ecology and Water Quality Management Group |
| Project type | thesis |
| Credits | 36 |
| Supervisor(s) | Bastiaan van Zuidam (Waterboard Rijn en IJssel)
Edwin Peeters |
| Examiner(s) | Edwin Peeters |
| Contact info | edwin.peeters@wur.nl |
| Begin date | 2019/04/01 |
| End date | 2020/07/31 |
| Description | Water boards collect data on aquatic invertebrates. This data is usually stored in a database. How can the water board authority detect whether newly added monitoring data deviate from older observations and indicate a possible change in water quality? |
| Used skills | |
| Requirements | affinity with data analysis |